安徽省发明专利代理质量指数简报(2017.1-2017.12)
发布时间:2018-02-14 浏览次数: 次
2017年全年全省发明专利公告授权12440件。其中,本省代理机构全程代理授权4805件,省外代理机构全程代理授权4637件。为全面提升专利代理行业服务能力水平,进一步强化专利代理的质量意识,优化专利代理发展环境,现继续发布全省发明专利代理质量指数简报。
以下简报仅统计2017年1月至12月期间专利代理机构1代理的授权发明专利。其中表一为本省代理机构发明专利代理综合质量指数。 表二为全省(含本省与省外)代理机构发明专利代理综合质量指数。
表一 本省代理机构发明专利代理综合质量指数2
序号 | 代理机构名称 | 授权数量 | 数量指数 | 平均质量3 | 质量指数 | 授权率4 | 授权率指数 | 综合质量指数 |
1 | 合肥市上嘉专利代理事务所 | 143 | 7.55 | 50.22 | 58.30 | 95.33 | 30.00 | 95.86 |
2 | 合肥和瑞知识产权代理事务所 | 195 | 8.02 | 51.68 | 60.00 | 85.15 | 26.80 | 94.82 |
3 | 合肥市浩智运专利代理事务所 | 183 | 7.93 | 51.26 | 59.51 | 78.21 | 24.61 | 92.05 |
4 | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 | 580 | 9.67 | 47.18 | 54.78 | 78.59 | 24.73 | 89.19 |
5 | 合肥金安专利事务所 | 204 | 8.09 | 48.97 | 56.86 | 75.84 | 23.87 | 88.81 |
6 | 合肥诚兴知识产权代理有限公司 | 140 | 7.52 | 51.29 | 59.55 | 68.29 | 21.49 | 88.56 |
7 | 合肥鼎途知识产权代理事务所 | 93 | 6.91 | 47.69 | 55.36 | 77.50 | 24.39 | 86.66 |
8 | 合肥市长远专利代理事务所 | 719 | 10.00 | 49.61 | 57.59 | 57.25 | 18.01 | 85.61 |
9 | 合肥天明专利事务所 | 495 | 9.43 | 48.44 | 56.24 | 62.03 | 19.52 | 85.19 |
10 | 芜湖安汇知识产权代理有限公司 | 701 | 9.96 | 49.44 | 57.40 | 51.93 | 16.34 | 83.71 |
11 | 马鞍山市金桥专利代理有限公司 | 131 | 7.42 | 48.02 | 55.75 | 62.38 | 19.63 | 82.80 |
12 | 安徽汇朴律师事务所 | 137 | 7.49 | 46.78 | 54.31 | 50.18 | 15.79 | 77.59 |
13 | 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 | 105 | 7.09 | 46.33 | 53.79 | 42.51 | 13.38 | 74.26 |
14 | 安徽省蚌埠博源专利商标事务所 | 222 | 8.22 | 44.49 | 51.65 | 38.08 | 11.98 | 71.86 |
15 | 合肥顺超知识产权代理事务所 | 123 | 7.33 | 49.74 | 57.75 | 19.22 | 6.05 | 71.13 |
16 | 安徽信拓律师事务所 | 264 | 8.48 | 43.87 | 50.93 | 14.68 | 4.62 | 64.03 |
17 | 铜陵市天成专利事务所 | 55 | 6.12 | 44.18 | 51.29 | 15.03 | 4.73 | 62.14 |
18 | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 | 259 | 8.45 | 41.77 | 48.49 | 2.73 | 0.86 | 57.80 |
表二 全省(含本省与省外)代理机构发明专利代理综合质量指数2
序号 | 代理机构名称 | 授权数量 | 数量指数 | 平均质量3 | 质量指数 | 授权率4 | 授权率指数 | 综合质量指数 |
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 176 | 7.87 | 57.65 | 60.00 | 81.86 | 25.76 | 93.63 |
2 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 92 | 6.89 | 56.61 | 58.91 | 83.64 | 26.32 | 92.12 |
3 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 121 | 7.30 | 54.93 | 57.17 | 80.67 | 25.39 | 89.86 |
4 | 合肥市上嘉专利代理事务所 | 143 | 7.55 | 50.22 | 52.26 | 95.33 | 30.00 | 89.82 |
5 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 165 | 7.77 | 53.54 | 55.72 | 81.68 | 25.71 | 89.19 |
6 | 合肥和瑞知识产权代理事务所 | 195 | 8.02 | 51.68 | 53.79 | 85.15 | 26.80 | 88.61 |
7 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 57 | 6.17 | 53.37 | 55.55 | 85.07 | 26.77 | 88.49 |
8 | 南京知识律师事务所 | 518 | 9.50 | 51.01 | 53.09 | 78.37 | 24.66 | 87.25 |
9 | 北京维澳专利代理有限公司 | 517 | 9.50 | 52.32 | 54.45 | 72.01 | 22.66 | 86.61 |
10 | 北京中伟智信专利商标代理事务所 | 59 | 6.22 | 51.19 | 53.28 | 85.51 | 26.91 | 86.41 |
11 | 北京清亦华知识产权代理事务所 | 241 | 8.34 | 54.81 | 57.04 | 65.67 | 20.67 | 86.05 |
12 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 41 | 5.68 | 52.43 | 54.56 | 82.00 | 25.81 | 86.05 |
13 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 45 | 5.82 | 53.14 | 55.30 | 78.95 | 24.84 | 85.97 |
14 | 合肥市浩智运专利代理事务所 | 183 | 7.93 | 51.26 | 53.35 | 78.21 | 24.61 | 85.89 |
15 | 北京凯特来知识产权代理有限公司 | 96 | 6.95 | 49.15 | 51.15 | 87.27 | 27.46 | 85.57 |
16 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 64 | 6.34 | 53.47 | 55.65 | 72.73 | 22.89 | 84.89 |
17 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 92 | 6.89 | 53.05 | 55.21 | 70.77 | 22.27 | 84.37 |
18 | 北京元本知识产权代理事务所 | 41 | 5.68 | 51.21 | 53.30 | 80.39 | 25.30 | 84.28 |
19 | 北京和信华成知识产权代理事务所 | 81 | 6.70 | 48.86 | 50.85 | 84.38 | 26.55 | 84.10 |
20 | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 | 580 | 9.67 | 47.18 | 49.11 | 78.59 | 24.73 | 83.51 |
21 | 合肥金安专利事务所 | 204 | 8.09 | 48.97 | 50.97 | 75.84 | 23.87 | 82.93 |
22 | 北京友联知识产权代理事务所 | 85 | 6.77 | 54.18 | 56.39 | 61.59 | 19.38 | 82.55 |
23 | 合肥诚兴知识产权代理有限公司 | 140 | 7.52 | 51.29 | 53.38 | 68.29 | 21.49 | 82.40 |
24 | 北京润平知识产权代理有限公司 | 218 | 8.19 | 53.88 | 56.08 | 53.69 | 16.90 | 81.17 |
25 | 合肥鼎途知识产权代理事务所 | 93 | 6.91 | 47.69 | 49.63 | 77.50 | 24.39 | 80.93 |
26 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 185 | 7.94 | 43.44 | 45.21 | 87.26 | 27.46 | 80.62 |
27 | 合肥市长远专利代理事务所 | 719 | 10.00 | 49.61 | 51.63 | 57.25 | 18.01 | 79.65 |
28 | 北京轻创知识产权代理有限公司 | 37 | 5.53 | 51.91 | 54.02 | 62.71 | 19.74 | 79.29 |
29 | 北京五月天专利商标代理有限公司 | 39 | 5.61 | 52.28 | 54.41 | 60.94 | 19.18 | 79.19 |
30 | 深圳市百瑞专利商标事务所 | 71 | 6.50 | 50.35 | 52.40 | 60.17 | 18.94 | 77.84 |
31 | 合肥天明专利事务所 | 406 | 9.13 | 48.65 | 50.64 | 57.26 | 18.02 | 77.79 |
32 | 芜湖安汇知识产权代理有限公司 | 701 | 9.96 | 49.44 | 51.46 | 51.93 | 16.34 | 77.76 |
33 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 52 | 6.03 | 50.69 | 52.75 | 58.43 | 18.39 | 77.18 |
34 | 马鞍山市金桥专利代理有限公司 | 131 | 7.42 | 48.02 | 49.98 | 62.38 | 19.63 | 77.03 |
35 | 广州中瀚专利商标事务所 | 46 | 5.85 | 48.96 | 50.96 | 63.89 | 20.11 | 76.91 |
36 | 北京双收知识产权代理有限公司 | 85 | 6.77 | 48.61 | 50.59 | 54.14 | 17.04 | 74.40 |
37 | 安徽汇朴律师事务所 | 137 | 7.49 | 46.78 | 48.68 | 50.18 | 15.79 | 71.97 |
38 | 北京科亿知识产权代理事务所 | 113 | 7.20 | 50.30 | 52.35 | 31.92 | 10.05 | 69.59 |
39 | 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 | 105 | 7.09 | 46.33 | 48.22 | 42.51 | 13.38 | 68.69 |
40 | 上海精晟知识产权代理有限公司 | 47 | 5.88 | 44.50 | 46.32 | 52.22 | 16.43 | 68.64 |
41 | 南京正联知识产权代理有限公司 | 288 | 8.61 | 45.74 | 47.61 | 33.92 | 10.68 | 66.89 |
42 | 安徽省蚌埠博源专利商标事务所 | 222 | 8.22 | 44.49 | 46.30 | 38.08 | 11.98 | 66.51 |
43 | 合肥顺超知识产权代理事务所 | 123 | 7.33 | 49.74 | 51.77 | 19.22 | 6.05 | 65.15 |
44 | 合肥天明专利事务所 | 89 | 6.84 | 47.45 | 49.38 | 22.70 | 7.14 | 63.36 |
45 | 南京众联专利代理有限公司 | 39 | 5.61 | 45.28 | 47.13 | 26.17 | 8.24 | 60.97 |
46 | 安徽信拓律师事务所 | 264 | 8.48 | 43.87 | 45.66 | 14.68 | 4.62 | 58.76 |
47 | 铜陵市天成专利事务所 | 55 | 6.12 | 44.18 | 45.98 | 15.03 | 4.73 | 56.83 |
48 | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 | 259 | 8.45 | 41.77 | 43.47 | 2.73 | 0.86 | 52.78 |
备注:
1.以上统计数据仅涉及2017年1月至2017年12月期间全程代理发明专利授权量在30件以上(含30件)的代理机构。
2.“发明专利代理综合质量指数”包括数量指数、质量指数、授权率指数三个指标,各指标间权重比为1:6:3, 满分分别为10分、60分、30分,总分为100分;计算方式为:以代理机构的统计指标最高者获得的评分为满分,其他代理机构以此机构统计指标按比例递减。
3.“平均质量”按照《专利质量评价技术规范》(安徽省地方标准DB34/T 2877-2017, 2017年6月30日发布)采用权项布局度、主权范围度、技术综合度、确权滞后度、详尽全面度5个基础指标对专利质量进行计算机量化评分。
4.“授权率”按照行业标准《专利公共统计数据项》(中华人民共和国知识产权行业标准ZC0005-2012)附录B表中第21项与第17项的比率计算得来,具体为:授权率=同期本省发明授权量/同期本省发明实审结案量。
5.以上数据来源于国家知识产权局。
Copyright © 2009-2019 安庆市知识产权局 All Rights Reserved
地址:安庆市菱湖北路30号(老市委大院东辅楼五楼) 电话:0556—5540867
网站标识码:3408000045 ICP备案号:皖ICP备16019236号
皖公网安备
34081102000169号 设计制作:逾越网站设计
网站地图